Vluchtresultaten 2010

Hieronder ziet u onze uitslagen van 2010

10-04-10 Strombeek 1763 duiven 40 mee 32 prijzen 2-5-17-23-25-26-29-31-32-33-37 enz. RAYON A
10-04-10 Strombeek 6326 duiven 40 mee 34 prijzen 5-8-39-47-49-50-57-61-64-65-76 enz. CC LEIDEN
17-04-10 Strombeek 1727 duiven 39 mee 26 prijzen 3-4-5-7-8-9-16-20-26-29-64-98 enz. RAYON A
17-04-10 Strombeek 6406 duiven 39 mee 26 prijzen 7-9-10-12-16-18-33-39-59-65 enz. CC LEIDEN
24-04-10 Pommeroeul 1809 duiven 39 mee 23 prijzen 6-7-20-21-29-35-55-71-99 enz. RAYON A
24-04-10 Pommeroeul 6357 duiven 39 mee 23 prijzen 9-11-35-36-44-55-111 enz. CC LEIDEN
01-05-10 Peronne 1660 duiven 38 mee 19 prijzen 1-18-22-27-41-43-69-93-102 enz. RAYON A
01-05-10 Peronne 5915 duiven 38 mee 19 prijzen 24-174-212-246-358-363-460 enz. CC LEIDEN
08-05-10 Creil 1600 duiven 38 mee 5 prijzen 9-23-233-333-335 RAMPVLUCHT RAYON A
08-05-10 Creil 5476 duiven 38 mee 5 prijzen 57-100-803-1157-1178 RAMPVLUCHT CC LEIDEN
15-05-10 St.Quintin 934 duiven 27 mee 16 prijzen 7-9-24-29-42-47-55-66-enz. RAYON A
15-05-10 St.Quintin 3070 duiven 27 mee 16 prijzen 14-16-63-70-96-108-122-190 enz. CC LEIDEN
15-05-10 Orleans 469 duiven 11 mee 8 prijzen 2-3-11-16-37-43-44-100 enz. RAYON A
15-05-10 Orleans 1510 duiven 11 mee 7 prijzen 13-14-46-78-182-215-217 enz. CC LEIDEN
22-05-10 Creil 1186 duiven 30 mee 21 prijzen 2-13-26-30-31-32-37-41-57-81 enz. RAYON A
22-05-10 Creil 4076 duiven 30 mee 21 prijzen 11-107-158-164-166-168-200 enz. CC LEIDEN
29-05-10 Peronne 1060 duiven 23 mee 10 prijzen 13-84-90-133-138-217-242 enz. RAYON A
29-05-10 Peronne 3347 duiven 23 mee 10 prijzen 25-143-151-241-255 enz. CC LEIDEN
29-05-10 Vierzon 436 duiven 11 mee 5 prijzen 20-29-35-87-101 RAYON A
29-05-10 Vierzon 1691 duiven 11 mee 5 prijzen 67-93-101-328-376 CC LEIDEN
05-06-10 Creil 1116 duiven 29 mee 23 prijzen 16-30-42-47-63-64-71-84 enz. RAYON A
05-06-10 Creil 4049 duiven 29 mee 23 prijzen 30 64-78-92-124-126-134-158 enz. CC LEIDEN
12-06-10 Menen 923 duiven 27 mee 15 prijzen 1-4-16-29-42-43-50-54-63-64-98 enz. RAYON A
12-06-10 Menen 3039 duiven 27 mee 15 prijzen 3- 25-166-230-267-306 enz. CC LEIDEN
13-06-10 Orleans 336 duiven 7 mee 6 prijzen 8-26-41-59-72-76 RAYON A
13-06 10 Orleans 1152 duiven 7 mee 4 prijzen 48-132-174-248 CC LEIDEN
20-06-10 Nijvel 930 duiven 30 mee 8 prijzen 64-89-101-106-145-224 enz. RAYON A
20-06-10 Nijvel 2774 duiven 30 mee 8 prijzen 205-249-283-291-406 enz. CC LEIDEN
26-06-10 Tours 422 duiven 8 mee 5 prijzen 13-37-82-85-88 RAYON A
26-06-10 Tours 1516 duiven 8 mee 5 prijzen 70-159-320-337-348 CC LEIDEN
10-07-10 Duffel 1042  duiven 69 mee 40 prijzen 4-5-8-10-11-15-20-25-29-31-37 enz. RAYON A
10-07-10 Duffel 3705 duiven 69 mee 40 prijzen 10-11-21-25-28-36-49-58-66-69 enz. CC LEIDEN
10-07-10 Orleans 320 duiven 18 mee 7 prijzen 3-5-36-38-42-44-45 RAYON A
10-07-10 Orleans 1125 duiven 18 mee 7 prijzen 24-49-190-201-213-224-230 CC LEIDEN
17-07-10 Creil 804 duiven 28 mee 14 prijzen 8-9-12-16-27-34-43-45 enz. RAYON A
17-07-10 Creil 2483 duiven 28 mee 14 prijzen 100-104-151-194-253 enz. CC LEIDEN
17-07-10 Pommeroul 1389 duiven 59 mee 19 prijzen 7-11-26-30-42-45-46-50 enz. RAYON A
17-07-10 Pommeroul 4462 duiven 59 mee 19 prijzen 79-120-215-248-301-311-315 enz. CC LEIDEN
24-07-10 Peronne 968 duiven 52 mee 21 prijzen 6-20-31-32-33-34-51-52-53-54-55 enz RAYON A
24-07-10 Peronne 3523 duiven 52 mee 21 prijzen 29-84-125-128-129-134-228 enz. CC LEIDEN
24-07-10 Blois 372 duiven 30 mee 17 prijzen 2-16-17-18-22-25-34-39-40-47-49 enz RAYON A
24-07-10 Blois 1229 duiven 30 mee 14 prijzen 10 59-64-74-85-95-113-135-143 enz. CC LEIDEN
31-07-10 Morlincourt 862 duiven 48 mee 12 prijzen 11-14-16-19-22-31-40-51-82-86 enz. RAYON A
31-07-10 Morlincourt 3239 duiven 48 mee 12 prijzen 150-166-185-197-249-300 enz. CC LEIDEN
07-08-10 Creil 820 duiven 48 mee 21 prijzen 1-4-33-41-42-49-51-56-59 enz. RAYON A
07-08-10 Creil 2971 duiven 48 mee 21 prijzen 4-32-139-171-200-207-232 enz. CC LEIDEN
14-08-10 Strombeek 1812 duiven 84 mee 50 prijzen 4-6-27-28-29-30-37-41-42-44-45 enz. RAYON A
14-08-10 Strombeek 5756 duiven 84 mee 59 prijzen 5-7-32-33-34-35-48-58-59-63-64 enz. CC LEIDEN
14-08-10 Creil 645 duiven 48 mee 23 prijzen 2-3-4-5-9-14-19-29-30-38-42-51 enz. RAYON A
14-08-10 Creil 2527 duiven 48 mee 27 prijzen 2-3-4-5-11-17-27-54-57-77-85 enz. CC LEIDEN
21-08-10 Nijvel 1577 duiven 81 mee 57 prijzen 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 enz RAYON A
21-08-10 Nijvel 5004 duiven 81 mee 61 prijzen 9-10-12-13-14-15-16-17-18-20-22 enz CC LEIDEN
21-08-10 Morlincourt 594 duiven 46 mee 17 prijzen 2-12-19-23-50-67-69-70-73-90 enz. RAYON A
21-08-10 Morlincourt 2260 duiven 46 mee 17 prijzen 8-44-65-98-187-237-247 enz. CC LEIDEN
28-08-10 Pommeroul 1702 duiven 53 mee 29 prijzen 1-2-7-9-10-29-30-31-63-66-68-75 enz RAYON A
28-08-10 Pommeroul 5340 duiven 53 mee 24 prijzen 4-5-36-45-217-22-226 enz. CC LEIDEN
04-09-10 Ablis 514 duiven 46 mee 32 prijzen 1-2-4-5-7-8-10-11-18-22-27-30 enz. RAYON A
04-06-10 Ablis 1736 duiven 46 mee 36 prijzen 1-2-4-6-8-9-12-14-31-38-47-52 enz. CC LEIDEN
04-09-10 St. Quentin 1186 duiven 54 mee 42 prijzen 1-2-3-5-8-13-14-16-17-18-21-22 enz. RAYON A
04-09-10 St. Quentin 3837 duiven 54 mee 45 prijzen 1-2-3-10-13-21-22-24-26-27-36 enz. CC LEIDEN
11-09-10 Peronne 1144 duiven 78 mee 22 prijzen 1-4-6-7-8-9-28-29-30-41-47-55 enz. RAYON A
11-09-10 Peronne 3305 duiven 78 mee 22 prijzen 6-15-24-28-29-30-101-106-107 enz. CC LEIDEN

Reacties zijn gesloten.